1884 UA Final Standings

Plus Runs Scored and Runs Allowed Rankings

UA Final Standings

WLRRAAttendance
St. Louis Maroons 94 19 887 429 0
Cincinnati Outlaw Reds 69 36 703 466 0
Baltimore Monumentals 58 47 662 627 0
Boston Reds 58 51 636 558 0
Washington Nationals 47 65 572 679 0
Chicago/Pittsburgh (Union League) 41 50 438 482 0
Philadelphia Keystones 21 46 414 545 0
Kansas City Cowboys 16 63 311 618 0
Milwaukee Brewers 8 4 53 34 0
Altoona Mountain City 6 19 90 216 0
St. Paul White Caps 2 6 24 57 0
Wilmington Quicksteps 2 16 35 114 0

UA Ranking - Runs Scored

RWL
St. Louis Maroons 887 94 19
Cincinnati Outlaw Reds 703 69 36
Baltimore Monumentals 662 58 47
Boston Reds 636 58 51
Washington Nationals 572 47 65
Chicago/Pittsburgh (Union League) 438 41 50
Philadelphia Keystones 414 21 46
Kansas City Cowboys 311 16 63
Altoona Mountain City 90 6 19
Milwaukee Brewers 53 8 4
Wilmington Quicksteps 35 2 16
St. Paul White Caps 24 2 6

UA Ranking - Runs Allowed

RAWL
Milwaukee Brewers 34 8 4
St. Paul White Caps 57 2 6
Wilmington Quicksteps 114 2 16
Altoona Mountain City 216 6 19
St. Louis Maroons 429 94 19
Cincinnati Outlaw Reds 466 69 36
Chicago/Pittsburgh (Union League) 482 41 50
Philadelphia Keystones 545 21 46
Boston Reds 558 58 51
Kansas City Cowboys 618 16 63
Baltimore Monumentals 627 58 47
Washington Nationals 679 47 65

1884 Statistical Leaders