Danny Goodwin

Given Name: Danny Kay
Born: 9/2/1953 in St. Louis, MO USA
Attended Southern University and A&M College 1972-1975
First Game: Wednesday September 3, 1975
Last Game: Wednesday July 7, 1982



Danny Goodwin's Batting Statistics

YearTeamGABRH2B3BHRTBRBISBCSBBSOAvgOBPSLGOPS
1975 CAL 4 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .100 .100 .100 .200
1977 CAL 35 91 5 19 6 1 1 30 8 0 0 5 19 .209 .250 .330 .580
1978 CAL 24 58 9 16 5 0 2 27 10 0 0 10 13 .276 .377 .466 .842
1979 MIN 58 159 22 46 8 5 5 79 27 0 0 11 23 .289 .335 .497 .832
1980 MIN 55 115 12 23 5 0 1 31 11 0 0 17 32 .200 .301 .270 .570
1981 MIN 59 151 18 34 6 1 2 48 17 3 1 16 32 .225 .298 .318 .615
1982 OAK 17 52 6 11 2 1 2 21 8 0 0 2 13 .212 .236 .404 .640
Career 252 636 72 150 32 8 13 237 81 3 1 61 137 .236 .301 .373 .674
Max 59 159 22 46 8 5 5 79 27 3 1 17 32 .289 .377 .497 .842

Danny Goodwin's World Series and Playoffs Batting Statistics


Danny Goodwin's Fielding Statistics

YearTeamPosGGSInnPOAEDPPB
1979 MIN 1B 8 6 46.0 40 2 0 5 0
1980 MIN 1B 13 8 77.1 87 6 0 6 0
1981 MIN OF 1 0 1.0 1 0 0 0 0
1981 MIN 1B 40 38 327.0 341 20 3 27 0
Career 1B 61 52 450.1 468 28 3 38 0
Career OF 1 0 1.0 1 0 0 0 0