Joe Kuhel

Given Name: Joseph Anthony
Born: 6/25/1906 in Cleveland, OH USA
Died: 2/26/1984
in Kansas City, KS USA
First Game: Thursday July 31, 1930
Last Game: Sunday May 11, 1947



Joe Kuhel's Batting Statistics

YearTeamGABRH2B3BHRTBRBISBCSBBSOAvgOBPSLGOPS
1930 WS1 18 63 9 18 3 3 0 27 17 1 0 5 6 .286 .348 .429 .776
1931 WS1 139 524 70 141 34 8 8 215 85 7 5 47 45 .269 .335 .410 .745
1932 WS1 101 347 52 101 21 5 4 144 52 5 2 32 19 .291 .353 .415 .768
1933 WS1 153 602 89 194 34 10 11 281 107 17 8 59 48 .322 .385 .467 .851
1934 WS1 63 263 49 76 12 3 3 103 25 2 7 30 14 .289 .364 .392 .756
1935 WS1 151 633 99 165 25 9 2 214 74 5 4 78 44 .261 .345 .338 .684
1936 WS1 149 588 107 189 42 8 16 295 118 15 7 64 30 .321 .392 .502 .893
1937 WS1 136 547 73 155 24 11 6 219 61 6 3 63 39 .283 .357 .400 .758
1938 CHA 117 412 67 110 27 4 8 169 51 9 7 72 35 .267 .376 .410 .786
1939 CHA 139 546 107 164 24 9 15 251 56 18 5 64 51 .300 .376 .460 .836
1940 CHA 155 603 111 169 28 8 27 294 94 12 5 87 59 .280 .374 .488 .861
1941 CHA 153 600 99 150 39 5 12 235 63 20 5 70 55 .250 .331 .392 .723
1942 CHA 115 413 60 103 14 4 4 137 52 22 9 60 22 .249 .347 .332 .679
1943 CHA 153 531 55 113 21 1 5 151 46 14 8 76 45 .213 .319 .284 .604
1944 WS1 139 518 90 144 26 7 4 196 51 11 6 68 40 .278 .364 .378 .742
1945 WS1 142 533 73 152 29 13 2 213 75 10 5 79 31 .285 .378 .400 .778
1946 WS1 14 20 2 3 0 0 0 3 2 0 0 5 2 .150 .320 .150 .470
1946 CHA 64 238 24 65 9 3 4 92 20 4 4 21 24 .273 .335 .387 .721
1947 CHA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000
Career 2104 7984 1236 2212 412 111 131 3239 1049 178 90 980 612 .277 .359 .406 .765
Max 155 633 111 194 42 13 27 295 118 22 9 87 59 .322 .392 .502 .893

Joe Kuhel's World Series and Playoffs Batting Statistics

YearTeamGABRH2B3BHRTBRBISBCSBBSOIBBHBPSHSFGIDPAvgOBPSLGOPS
1933 WS WS1 5 20 1 3 0 0 0 3 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 .150 .190 .150 .340
5 20 1 3 0 0 0 3 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 .150 .190 .150 .340

Joe Kuhel's Fielding Statistics

YearTeamPosGGSInnPOAEDPPB
1930 WS1 1B 16 0 0.0 149 8 3 10 0
1931 WS1 1B 139 0 0.0 1255 57 12 119 0
1932 WS1 1B 85 0 0.0 761 45 5 64 0
1933 WS1 1B 153 0 0.0 1498 61 7 126 0
1934 WS1 1B 63 0 0.0 618 23 4 62 0
1935 WS1 1B 151 0 0.0 1425 87 14 150 0
1936 WS1 1B 149 0 0.0 1452 73 10 138 0
1937 WS1 1B 136 0 0.0 1242 85 9 141 0
1938 CHA 1B 111 0 0.0 1136 59 14 97 0
1939 CHA 1B 136 0 0.0 1256 72 11 113 0
1940 CHA 1B 155 0 0.0 1395 91 18 112 0
1941 CHA 1B 151 0 0.0 1444 108 10 113 0
1942 CHA 1B 112 0 0.0 1085 70 11 94 0
1943 CHA 1B 153 0 0.0 1471 106 8 143 0
1944 WS1 1B 138 0 0.0 1251 83 17 119 0
1945 WS1 1B 141 0 0.0 1323 94 16 101 0
1946 WS1 1B 5 0 0.0 29 3 0 2 0
1946 CHA 1B 63 0 0.0 596 38 4 65 0
Career 1B 2057 0 0.0 19386 1163 173 1769 0