Pablo Ozuna
Given Name: Pablo Jose
Born: 8/25/1974 in Santo Domingo, Distrito Nacional D.
First Game: Sunday April 23, 2000
Pablo Ozuna's Batting Statistics
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | BB | SO | Avg | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | FLO | 14 | 24 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .375 | .708 |
| 2002 | FLO | 34 | 47 | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | .277 | .300 | .404 | .704 |
| 2003 | COL | 17 | 40 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | .200 | .273 | .225 | .498 |
| 2005 | CHA | 70 | 203 | 27 | 56 | 7 | 2 | 0 | 67 | 11 | 14 | 7 | 7 | 26 | .276 | .313 | .330 | .643 |
| 2006 | CHA | 79 | 189 | 25 | 62 | 12 | 2 | 2 | 84 | 17 | 6 | 6 | 7 | 16 | .328 | .365 | .444 | .809 |
| 2007 | CHA | 27 | 78 | 9 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | .244 | .280 | .282 | .563 |
| 2008 | CHA | 32 | 64 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | .281 | .313 | .328 | .642 |
| 2008 | LAN | 36 | 32 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | .219 | .242 | .375 | .617 |
| Career | 309 | 677 | 83 | 191 | 29 | 7 | 3 | 243 | 45 | 29 | 17 | 23 | 70 | .282 | .318 | .359 | .677 | |
| Max | 79 | 203 | 27 | 62 | 12 | 2 | 2 | 84 | 17 | 14 | 7 | 7 | 26 | .333 | .365 | .444 | .809 | |
Pablo Ozuna's World Series and Playoffs Batting Statistics
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | GIDP | Avg | OBP | SLG | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | NLCS | LAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Pablo Ozuna's Fielding Statistics
| Year | Team | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | PB |
| 2000 | FLO | 2B | 7 | 6 | 56.0 | 12 | 17 | 1 | 3 | 0 |
| 2002 | FLO | OF | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | FLO | 2B | 10 | 6 | 59.0 | 13 | 16 | 1 | 3 | 0 |
| 2003 | COL | SS | 3 | 2 | 15.0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | COL | OF | 5 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | COL | 2B | 8 | 8 | 67.0 | 22 | 31 | 1 | 9 | 0 |
| 2005 | CHA | 1B | 2 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | CHA | 2B | 6 | 2 | 29.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | CHA | OF | 10 | 8 | 67.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | CHA | SS | 15 | 11 | 99.0 | 19 | 35 | 2 | 12 | 0 |
| 2005 | CHA | 3B | 32 | 30 | 261.0 | 29 | 67 | 6 | 4 | 0 |
| 2006 | CHA | 2B | 6 | 3 | 36.0 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 2006 | CHA | 3B | 17 | 4 | 65.0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | CHA | OF | 39 | 38 | 274.0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | CHA | SS | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | CHA | 2B | 3 | 3 | 29.1 | 12 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 2007 | CHA | OF | 7 | 6 | 43.0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | CHA | 3B | 9 | 6 | 61.0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | CHA | 2B | 10 | 6 | 52.0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | CHA | 3B | 16 | 10 | 100.0 | 8 | 29 | 4 | 4 | 0 |
| 2008 | LAN | 3B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | LAN | OF | 2 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | LAN | SS | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | LAN | 2B | 27 | 3 | 81.2 | 17 | 32 | 0 | 4 | 0 |
| Career | 1B | 2 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Career | 2B | 77 | 37 | 410.0 | 97 | 135 | 6 | 23 | 0 | |
| Career | 3B | 75 | 50 | 488.0 | 47 | 116 | 13 | 8 | 0 | |
| Career | OF | 64 | 52 | 403.0 | 69 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Career | SS | 23 | 13 | 121.2 | 22 | 45 | 3 | 12 | 0 | |
Pablo Ozuna's Known Salary Information
| Year | Salary |
| 2001 | $202,000.00 |
| 2002 | $202,000.00 |
| 2003 | $300,000.00 |
| 2005 | $330,000.00 |
| 2006 | $500,000.00 |
| 2007 | $800,000.00 |
| 2008 | $1,050,000.00 |
| $3,384,000.00 |